政治そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*07:27JST 米国株は下落、雇用統計への警戒感広がる(4日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(4日)
MAR15
O 18745(ドル建て)
H 18745
L 18575
C 18700 大証比+50(イブニング比+10)
Vol 11490
MAR15
O 18740(円建て)
H 18750
L 18565
C 18695 大証比+45(イブニング比+5)
Vol 37743
「米国預託証券概況(ADR)」(4日)
任天堂<7974>、いすゞ自<7202>、富士重<7270>、オリンパス<7733>が小安い。反面、
イオン<8267>、東レ<3402>、ソフトバンク<9984>が堅調など、対東証比較(1ドル
119.69円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 135.52 0.12 8110 -2
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.26 -0.07 749 4
9437 (DCM) NTTドコモ 18.26 -0.28 2186 -4.5
9432 (NTT) NTT 31.39 -0.04 7514 -17
9984 (SFTBY) ソフトバンク 29.88 0.06 7154 69
7267 (HMC) ホンダ 33.08 -0.17 3959 -11.5
8316 (SMFG) 三井住友 7.84 -0.10 4692 32
7201 (NSANY) 日産自 20.56 -0.14 1230 -3.5
8411 (MFG) みずほFG 3.63 0.02 217 1.1
7751 (CAJ) キヤノン 32.46 -0.01 3885 -15.5
6902 (DNZOY) デンソー 23.10 -0.34 5530 -28
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 38.57 0.26 46164 -1
8058 (MSBHY) 三菱商 40.01 0.22 2394 -0.5
6758 (SNE) ソニー 27.89 0.06 3338 13
8802 (MITEY) 菱地所 22.60 -0.44 2704 -7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.23 0.08 4602 -14
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.61 -0.38 4262 3
7270 (FUJHY) 富士重 67.73 -0.77 4054 -24.5
5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.98 0.68 323 1.7
8031 (MITSY) 三井物 279.90 0.95 1675 1.5
6503 (MIELY) 三菱電 22.85 -0.31 1367 -4.5
8604 (NMR) 野村HD 5.93 -0.06 710 1.3
4452 (KCRPY) 花王 44.07 -0.55 5275 -11
6301 (KMTUY) コマツ 20.80 -0.02 2490 -7
6971 (KYO) 京セラ 50.79 -0.01 6079 -1
6594 (NJ) 日電産 16.48 -0.23 7890 36
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.35 -0.03 1338 -2.5
8591 (IX) オリックス 69.06 -0.50 1653 4
4901 (FUJIY) 富士フイルム 33.70 -0.23 4034 -11
7741 (HOCPY) HOYA 39.91 -0.63 4777 -22.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.04 -0.02 484 -0.4
4523 (ESALY) エーザイ 52.46 0.49 6279 -4
7974 (NTDOY) 任天堂 13.49 -0.01 12917 -88
9735 (SOMLY) セコム 15.45 -0.06 7397 -9
3407 (AHKSY) 旭化成 20.19 -0.09 1208 -5
8053 (SSUMY) 住友商 11.06 -0.03 1324 5.5
3402 (TRYIY) 東レ 83.88 0.86 1004 23
1925 (DWAHY) 大和ハウス 19.74 -0.10 2363 -3.5
6702 (FJTSY) 富士通 30.10 -0.39 721 -3
7202 (ISUZY) いすゞ 14.56 -0.30 1743 -11
7733 (OCPNY) オリンパス 35.72 -0.04 4275 -25
2503 (KNBWY) キリン 13.31 0.06 1593 -3
2802 (AJINY) 味の素 19.34 0.00 2315 -3.5
6988 (NDEKY) 日東電 31.14 0.04 7454 -21
8002 (MARUY) 丸紅 61.26 -0.26 733 -1
1928 (SKHSY) 積水ハウス 13.83 -0.14 1655 -1
9202 (ALNPY) ANA 5.48 0.11 328 2.9
6645 (OMRNY) オムロン 43.20 -0.32 5171 1
8267 (AONNY) イオン 10.90 0.49 1305 48
6762 (TTDKY) TDK 69.89 0.54 8365 5
(時価総額上位50位、1ドル119.69円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(4日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8572 (ACMUY) アコム 8.19 392 29 7.99
8252 (MAURY) 丸井 25.00 1496 61 4.25
8267 (AONNY) イオン 10.90 1305 48 3.82
9997 (BLUNY) ベルーナ 4.76 570 15 2.70
3402 (TRYIY) 東レ 83.88 1004 23 2.34
「ADR下落率上位5銘柄」(4日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5332 (TOTDY) TOTO 26.93 1612 -20 -1.23
8515 (AIFLY) アイフル 1.75 419 -16 -3.68
6753 (SHCAY) シャープ 1.88 225 -7 -3.02
6581 (HKKIY) 日立工 75.46 903 -16 -1.74
8359 (HACBY) 八十二 71.53 856 -13 -1.50
「米国株式市場概況」(4日)
NYDOW
終値:18096.90 前日比:-106.47
始値:18203.37 高値:18203.37 安値:18029.50
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4967.14 前日比:-12.76
始値:4961.24 高値:4973.33 安値:4938.90
年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2098.53 前日比:-9.25
始値:2107.72 高値:2107.72 安値:2087.62
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.72% 米10年国債 2.117%
米国株式相場は下落。…