政治そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*07:28JST 米国株は上昇、ナスダック15年ぶりに5000ポイント到達(2日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(2日)
MAR15
O 18865(ドル建て)
H 18995
L 18785
C 18940 大証比+80(イブニング比+60)
Vol 9797
MAR15
O 18865(円建て)
H 18985
L 18775
C 18935 大証比+75(イブニング比+55)
Vol 36955
「米国預託証券概況(ADR)」(2日)
ルネサス<6723>、ANA<9202>が小安いほかは、富士フイルム<4901>、京セラ
<6971>、新日鉄住金<5401>、三井住友<8316>など、対東証比較(1ドル120.13円換
算)で全般小じっかり。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 135.87 0.50 8161 36
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.45 -0.08 775 7.4
9437 (DCM) NTTドコモ 18.08 0.25 2172 2
9984 (SFTBY) ソフトバンク 30.72 -0.06 7381 11
9432 (NTT) NTT 31.74 0.61 7626 12
7267 (HMC) ホンダ 33.21 0.07 3990 33
8316 (SMFG) 三井住友 8.01 -0.03 4811 53
7201 (NSANY) 日産自 20.88 -0.15 1254 2.5
8411 (MFG) みずほFG 3.68 0.00 221 1
7751 (CAJ) キヤノン 32.55 0.03 3910 13
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 39.13 0.49 47007 157
6902 (DNZOY) デンソー 23.52 0.01 5651 33
6758 (SNE) ソニー 28.11 -0.21 3377 31.5
8058 (MSBHY) 三菱商 40.12 0.04 2410 10.5
8802 (MITEY) 菱地所 22.99 -0.46 2762 17
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.20 -0.06 4613 21
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.89 -0.60 4311 21
7270 (FUJHY) 富士重 68.52 0.90 4116 19.5
5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.60 -0.19 320 3.6
8031 (MITSY) 三井物 279.50 2.14 1679 7
6503 (MIELY) 三菱電 23.34 -0.11 1402 10.5
8604 (NMR) 野村HD 6.08 -0.08 730 0.5
4452 (KCRPY) 花王 43.82 -0.92 5264 15
6301 (KMTUY) コマツ 20.90 0.12 2511 6.5
6594 (NJ) 日電産 17.06 0.12 8198 58
6971 (KYO) 京セラ 50.59 0.26 6077 80
8001 (ITOCY) 伊藤忠 22.56 0.14 1355 6
8591 (IX) オリックス 70.16 -0.57 1686 15
4901 (FUJIY) 富士フイルム 34.53 0.08 4148 56
7741 (HOCPY) HOYA 40.62 0.07 4879 34
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.11 -0.05 494 3.4
4523 (ESALY) エーザイ 51.95 -0.31 6241 21
7974 (NTDOY) 任天堂 13.50 0.16 12974 -1
9735 (SOMLY) セコム 15.61 0.04 7501 36
3407 (AHKSY) 旭化成 20.41 -0.20 1226 0.5
8053 (SSUMY) 住友商 11.13 0.06 1337 11
3402 (TRYIY) 東レ 83.47 0.52 1003 8.3
1925 (DWAHY) 大和ハウス 19.70 -0.02 2367 15
6702 (FJTSY) 富士通 30.41 0.20 731 1.3
7202 (ISUZY) いすゞ 14.62 -0.02 1756 0.5
6723 (RNECY) ルネサスエレク 3.66 -0.06 881 -7
7733 (OCPNY) オリンパス 35.99 -0.18 4323 18
2503 (KNBWY) キリン 13.08 0.04 1571 -1.5
2802 (AJINY) 味の素 18.99 -0.14 2281 7.5
6988 (NDEKY) 日東電 31.51 -0.44 7571 61
8002 (MARUY) 丸紅 61.66 0.04 741 3
1928 (SKHSY) 積水ハウス 13.89 0.37 1669 4
9202 (ALNPY) ANA 5.37 -0.12 323 -2.2
6645 (OMRNY) オムロン 43.87 -0.52 5270 30
8267 (AONNY) イオン 10.53 -0.15 1265 -2.5
(時価総額上位50位、1ドル120.13円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6770 (APELY) アルプス 46.40 2787 79 2.92
4901 (FUJIY) 富士フイルム 34.53 4148 56 1.37
6971 (KYO) 京セラ 50.59 6077 80 1.33
5401 (NSSMY) 日鉄住金 26.60 320 3.6 1.14
8316 (SMFG) 三井住友 8.01 4811 53 1.11
「ADR下落率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 1.98 238 -16 -6.30
6723 (RNECY) ルネサスエレク 3.66 881 -7 -0.79
9202 (ALNPY) ANA 5.37 323 -2.2 -0.68
8267 (AONNY) イオン 10.53 1265 -2.5 -0.20
7731 (NINOY) ニコン 12.98 1559 -2 -0.13
「米国株式市場概況」(2日)
NYDOW
終値:18288.63 前日比:155.93
始値:18134.05 高値:18288.63 安値:18122.59
年初来高値:18288.63 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:5008.10 前日比:44.57
始値:4973.43 高値:5008.57 安値:4972.01
年初来高値:5008.57 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2117.39 前日比:12.89
始値:2105.23 高値:2117.52 安値:2104.50
年初来高値:2119.59 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 2.681% 米10年国債 2.082%
米国株式相場は上昇。…