政治そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*07:18JST ADR日本株ランキング~任天堂が上昇率トップ、シカゴは大阪比20円安の19380円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル121.39円換算)で、任天堂<7974>を筆頭に、ANA<9202>、みずほ<8411>などが堅調。半面、味の素<2802>、日産自<7201>、NTTドコモ<9437>が軟調など高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円安の19380円。
任天堂<7974>が上昇率トップ。同社とDeNA<2432>は、スマートフォン向けのゲームの開発などを共同で進めるため、相互の株式を持ち合う形で資本提携することで合意したと発表。
17日の米国株式相場は、ダウ平均が128.34ドル安の17849.08、ナスダックが7.93ポイント高の4937.44で取引を終了した。2月住宅着工件数が市場予想を大幅に下回ったことで売りが先行。連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げに向けて声明文が変更されるとの警戒感から軟調推移となったが、引けにかけて下げ幅をやや縮小する展開となった。
ドル・円は121円12銭まで下落後、121円40銭まで上昇して121円37銭で引けた。米国の2月住宅着工件数が予想を下振れたため、早期利上げ観測が緩和しいったんドル売りが加速。一方、今後の住宅着工件数の先行指標となる建設許可件数が予想を上振れたことを受けてドル売りが後退、連邦公開市場委員会(FOMC)を控えてドルのショートカバーが優勢となった。ユーロ・円は、129円13銭まで上昇後、128円40銭へ下落した。
NY原油は続落(NYMEX原油4月限終値:43.46 ↓0.42)。42.89ドルまで下落した後、一時44.20ドルまで上昇したが、引けにかけて再び下落に転じた。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7974>任天堂 18.22ドル 17694円 (+3614円) +25.67%
<6460>セガサミーHD 3.82ドル 1855円 (+26円) +1.42%
<9202>ANA 5.64ドル 342円 (+4.7円) +1.39%
<7752>リコー 10.43ドル 1266円 (+16.5円) +1.32%
<8411>みずほFG 3.71ドル 225円 (+2.9円) +1.31%
■ADR下落率上位銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 1.86ドル 226円 (-6円) -2.59%
<7988>ニフコ 36.10ドル 4382円 (-63円) -1.42%
<6479>ミネベア 31.73ドル 1926円 (-26円) -1.33%
<5201>旭硝子 6.33ドル 768円 (-10円) -1.29%
<2802>味の素 21.72ドル 2637円 (-33円) -1.24%
■その他ADR銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 20.10ドル 2440円 (+3.5円)
<1928>積水ハウス 14.46ドル 1755円 (-2.5円)
<2503>キリン 13.95ドル 1693円 (+0.5円)
<2802>味の素 21.72ドル 2637円 (-33円)
<3402>東レ 83.99ドル 1020円 (+5円)
<3407>旭化成 20.18ドル 1225円 (±0円)
<4452>花王 50.11ドル 6083円 (+18円)
<4523>エーザイ 58.85ドル 7144円 (-12円)
<4901>富士フイルム 33.70ドル 4091円 (-2.5円)
<5108>ブリヂストン 19.98ドル 4850円 (-1円)
<5401>日鉄住金 26.48ドル 321円 (+1.2円)
<6301>コマツ 20.42ドル 2479円 (-9円)
<6503>三菱電 23.66ドル 1436円 (+4.5円)
<6594>日電産 16.20ドル 7866円 (+29円)
<6645>オムロン 44.61ドル 5415円 (+15円)
<6702>富士通 33.98ドル 825円 (-0.1円)
<6723>ルネサスエレク 3.59ドル 872円 (-1円)
<6758>ソニー 26.75ドル 3247円 (+12円)
<6762>TDK 75.51ドル 9166円 (+56円)
<6902>デンソー 23.62ドル 5734円 (+34円)
<6971>京セラ 52.12ドル 6327円 (-9円)
<6988>日東電 31.89ドル 7742円 (+24円)
<7201>日産自 21.03ドル 1276円 (-7.5円)
<7202>いすゞ 14.37ドル 1744円 (-1円)
<7203>トヨタ 136.96ドル 8313円 (-25円)
<7267>ホンダ 34.01ドル 4128円 (+6円)
<7270>富士重 67.37ドル 4089円 (±0円)
<7733>オリンパス 36.48ドル 4428円 (-12円)
<7741>HOYA 42.58ドル 5169円 (-9円)
<7751>キヤノン 33.35ドル 4048円 (-14.5円)
<7974>任天堂 18.22ドル 17694円 (+3614円)
<8001>伊藤忠 21.80ドル 1323円 (+3円)
<8002>丸紅 59.84ドル 726円 (+2.2円)
<8031>三井物 274.62ドル 1667円 (-3円)
<8053>住友商 10.99ドル 1334円 (+5.5円)
<8058>三菱商 40.34ドル 2448円 (+5円)
<8306>三菱UFJ 6.56ドル 796円 (+2.8円)
<8309>三井トラスト 4.23ドル 513円 (-1円)
<8316>三井住友 8.06ドル 4892円 (+41円)
<8411>みずほFG 3.71ドル 225円 (+2.9円)
<8591>オリックス 74.04ドル 1798円 (+11円)
<8604>野村HD 6.01ドル 730円 (-1.1円)
<8766>東京海上HD 37.39ドル 4539円 (-23円)
<8802>菱地所 23.92ドル 2904円 (+7.5円)
<9202>ANA 5.64ドル 342円 (+4.7円)
<9432>NTT 30.67ドル 7446円 (-28円)
<9437>NTTドコモ 18.26ドル 2217円 (-12円)
<9735>セコム 15.94ドル 7740円 (-22円)
<9983>ファーストリテ 38.16ドル 46316円 (+116円)
<9984>ソフトバンク 28.80ドル 6992円 (-11円)
《KO》