政治そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*11:34JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(3/13号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1722> MISAWA 1070 1038.75 1059.5
<1826> 佐田建 141 138.25 140.5
<1878> 大東建 13535 13287.5 13322.5
<1883> 前田道 1857 1854.25 1776
<1921> 巴 452 431.5 437.5
<1929> 日特建 538 535.25 524.5
<1937> 西部電工 479 478.5 467
<2181> テンプHD 3950 3942.5 3622.5
<2264> 森永乳 467 462.75 447.5
<2290> 米久 1895 1883.25 1894
<2734> サーラ 599 590.25 595.5
<2764> ひらまつ 635 634.75 626.5
<3076> あいHD 2291 2076.75 2235
<3228> 三栄建築 910 895.25 903.5
<3360> シップHD 2868 2830 2772.5
<3844> コムチュア 1999 1983 1946
<3864> 三菱紙 87 86.75 86.5
<4025> 多木化 739 722 737
<4116> 大日精 649 637.75 625.5
<4187> 大有機化 520 503 514
<4220> リケンテクノス 450 434 441.5
<4221> 大倉工 355 344 346.5
<4229> 群栄化 344 342 338.5
<4282> EPS 1489 1480.75 1357
<4619> 日特塗 800 751 772
<5333> 日本ガイシ 2489 2311.5 2456
<5563> 新日本電工 295 291.5 294.5
<5715> 古河機金 205 198.5 203.5
<6282> オイレス工 2133 2112.25 2081
<6406> フジテック 1203 1192.5 1188
<6445> 蛇の目 141 132.75 140.5
<6482> ユーシン精機 2290 2257 2262.5
<6620> 宮越HD 531 485.75 525.5
<6804> ホシデン 690 633.5 684.5
<6809> TOA 1182 1178 1181
<6815> ユニデン 231 224.5 230.5
<6858> 小野測器 964 950 962.5
<6951> 日電子 592 558 572.5
<7213> レシップHD 865 862.75 859
<7243> シロキ 320 319.5 288
<7278> エクセディ 2835 2747.75 2824
<7448> ジンズメイト 272 258.25 270
<7504> 高速 906 892.75 900.5
<7595> アルゴグラフ 1825 1780.5 1800.5
<7840> フラベッドH 182 180.25 181
<8059> 第一実 594 592.75 576
<8093> 極東貿易 227 221.5 225.5
<8154> 加賀電子 1474 1455.25 1443
<8173> 上新電 980 979 949.5
<8278> フジ 2166 2140.75 2127.5
<8424> 芙蓉リース 4130 3936.25 4080
<8522> 名古屋銀 438 421.75 431.5
<8622> 水戸証券 443 416.25 440
<8944> ランビジネス 415 404.5 411
<9062> 日通 664 658.5 616.5
<9201> JAL 3965 3802.5 3642.5
<9306> 東陽倉 316 299 311
<9534> 北ガス 287 286.5 286
<9619> イチネンHD 1079 1044.5 1020.5
<9678> カナモト 3525 3137.75 3442.5
<9742> アイネス 909 898.5 883
<9887> 松屋フーズ 2457 2452.5 2298
<9974> ベルク 3460 3234.5 3386.5
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1813> 不動テトラ 241 242 243.5
<1963> 日揮 2406 2432 2536.5
<2502> アサヒ 3668 3803.5 3679
<3093> トレファク 2625 2801.5 2655.5
<3204> トーア紡 74 75.5 78
<3672> オルトプラス 894 902 965.5
<5002> 昭和シェル 1130 1178.5 1137.5
<6138> ダイジェト 226 228.5 233.5
<8029> ルック 225 226.25 236.5
<8366> 滋賀銀 640 645.75 640.5
《KO》