政治そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
*12:06JST 一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(3/10号)
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1814> 大末建 881 834.75 880.5
<1919> ヤマダSXL 102 96.5 100.5
<1956> NDS 304 300.75 303
<2410> キャリアDC 1010 922 997
<2811> カゴメ 1836 1829.75 1819
<3166> OCHI・HD 1483 1481.25 1412
<5009> 富士興産 611 597 610
<5391> A&Aマテリ 116 110.25 115.5
<5951> ダイニチ工 802 792.5 786.5
<5974> 中国工 859 840.75 822
<6395> タダノ 1570 1431.75 1542.5
<6458> 新晃工 1275 1269.5 1190
<6728> アルバック 1809 1743.25 1664.5
<6911> 新日無 490 487.5 487
<7968> TASAKI 1961 1910.25 1689.5
<8093> 極東貿易 226 219.5 225.5
<8200> リンガハット 2161 2157.5 2020
<9044> 南海電鉄 534 470.75 529.5
<9974> ベルク 3410 3225.25 3386.5
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1332> 日水 386 389 393.5
<2590> DYDO 4790 4802.5 4865
<3082> きちり 693 699 742.5
<3228> 三栄建築 901 901.75 903.5
<3231> 野村不HD 2049 2066.5 2088.5
<3280> エストラスト 666 667.75 668
<3421> 稲葉製作 1304 1314 1342.5
<3632> グリー 685 689.25 756.5
<4272> 日化薬 1510 1573.75 1530
<4290> PI 975 977 1002
<4514> あすか薬 1226 1246.75 1285
<4574> 大幸薬品 1906 1917 2168.5
<4696> ワタベ 504 507.75 508.5
<4992> 北興化 399 408.75 407
<5412> POSCO 7310 7362.5 7570
<5658> 日亜鋼 333 335 335
<5707> 東邦鉛 368 369.75 378.5
<5727> 邦チタニウム 761 804 761.5
<5923> 高田機工 244 262.5 248
<5988> パイオラックス 5190 5341.25 5227.5
<6269> 三井海洋 1950 1975.5 2053.5
<6481> THK 2858 2864 2897.5
<6502> 東芝 478 483.5 505
<6594> 日本電産 7865 7936.25 7882.5
<6801> 東光 332 335 332.5
<6858> 小野測器 957 957.5 968
<7173> 東京TYFG 3310 3315 3345
<7717> Vテク 2378 2400.5 2430
<8050> セイコーHD 639 672.25 641.5
<8521> 長野銀 205 209.75 206
<8589> アプラスF 129 130.75 141
<9075> 福山運 622 650 628.5
<9115> 明治海 393 400.5 398.5
<9369> キユソ流通 1363 1412.25 1368.5
<9501> 東電力 464 487.75 470
<9502> 中部電力 1424 1465 1450
<9506> 東北電力 1392 1416.25 1409.5
<9731> 白洋舎 250 253.25 253
<9936> 王将フード 4400 4532.5 4452.5
《KO》